调用须知:
- 此接口可以查询出所有confluence用户,支持根据用户名模糊查询
- 此接口仅限系统管理员调用
| 接口信息 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 查询confluence用户 | ||
| 地址 | /rest/tools/1.0/api/user/getUserList | ||
| 请求方式 | GET | ||
| 返回类型格式 | Json | ||
| 认证方式 | Basic,token认证 | ||
| 参数说明 | |||
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
userName | N | String | 用户名,支持模糊查询,不区分大小写 |
page | N | int | 分页参数,偏移量,默认为0 |
pageSize | N | int | 分页参数,行数,最大限制100,默认10 |
| 返回值格式 | |||
| 返回字段 | 类型 | 描述 | |
| code | int | ||
| msg | String | ||
total | int | 数据总量 | |
isMore | bool | true或false | |
| data | String | [{ "name":"用户名", "key":"用户key", "fullName":"全名", "email":"邮箱", “groups”:[“confluence-user”] }, { "name":"用户名", "key":"用户key", "fullName":"全名", "email":"邮箱", “groups”:[“confluence-user”] }] | |
Postman调用示例
返回值示例:
{
"code": 0,
"msg": "Success",
"total": 1,
"isMore": false,
"data": [
{
"name": "admin",
"key": "2c9d829d6e61f011016e61f143ff0000",
"fullName": "admin",
"email": "admin@example.com",
"groups": [
"confluence-administrators",
"confluence-users"
]
}
]
}
