简要描述:
- 工作报表新扩展接口
请求URL:
- {JiraBaseUrl}/rest/shdsd-Timesheet/latest/workReport/extension2
请求方式:
- GET
参数:
参数名 | 参数名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
queryType | 查询类型 | 是 | String | 常规:convention 筛选器:filter |
start | 开始时间 | 是 | String | 开始日期,如“2020-01-01” |
end | 结束时间 | 是 | String | 结束日期,如“2020-01-02” |
groupBy | 层级 | 是 | String | User简写“U”, Project简写“P”, Issue简写“I”, IssueType简写“T”, Epic 简写“E”, Version简写“V”, Module简写“CT”, Sprint简写“S”, 大写,按自上到下节点顺序组合,如“U,P,T,I,E,V,CT,S” |
filterId | 筛选器的值 | 否 | String | 当queryType选择【filter】时,筛选器的值不允许为空 |
project | 项目 | 否 | String | 项目ID,多个用逗号分隔,如“项目id1,项目id2” |
user | 用户 | 否 | String | 用户key,多个用逗号分隔,如“用户key1,用户key2” |
userGroup | 用户组 | 否 | String | 用户组名称,多个用逗号分隔,如“用户组1,用户组2” |
issueType | 问题类型 | 否 | String | 问题类型ID,多个用逗号分隔,如“问题类型id1,问题类型id2“ |
epic | 史诗 | 否 | String | 史诗key,多个用逗号分隔,如 “epicKey1,epicKey2”。 注意:想要查询空(值为空)的情况 参数为:“$NONE$” |
version | 版本 | 否 | String | 版本ID,多个用逗号分隔,如“版本id1,版本id2” 。注意:想要查询空(值为空)的情况 参数为:“$NONE$” |
module | 模块 | 否 | String | 模块ID,多个用逗号分隔,如“模块id1,模块id2” 。注意:想要查询空(值为空)的情况 参数为:“$NONE$” |
sprint | 冲刺 | 否 | String | sprintID,多个用逗号分隔,如“sprintId1,sprintId2”。注意:想要查询空(值为空)的情况 参数为:“$NONE$” |
workType | 工作类型 | 否 | String | 工作类型ID,多个用逗号分隔,如“工作类型id1,工作类型id2”。注意:想要查询空(值为空)的情况 参数为:“$NONE$” |
approvalStatus | 审核状态 | 否 | String | 未提交“0”, 待审核“1”, 已审核“2” |
extensionSetting | 扩展参数 | 否 | String | key: 压缩工时(E10001),不包含休息日(E10002),补充工时(E10003),压缩/补充已审核日志(E10004) disable:0:开启 1:禁用 settingValue: 配置参数 范例: [ {key: 'E10001', disable: 1, settingValue: 8}, {key: 'E10002', disable: 1}, {key: 'E10003', disable: 1, settingValue: 8}, {key: 'E10004', disable:1} ] 注意:压缩工时和补充工时如果同时使用则压缩工时和补充工时的settingValue需要一致 |
order | 排序Key | 否 | String | userName 用户名称 userKey 用户Key userDisplayName 用户全名 projectKey 项目Key issueSummary 问题描述 issueKey 问题Key Logtime 日志工时 Plantime 计划工时 默认值:userKey |
sort | 升降序 | 否 | String | 升序 Asc 降序 Desc 补充:默认值为Asc |
everyday | 每日分类 | 否 | Boolean | true 时,根据每日进行数据分类 ,默认:false |
approval | 审核开关 | 否 | Boolean | true时,统计时,增加审核的状态统计信息,默认:false |
...
addAndCompressApprovedLog: 压缩/补充已审核日志字段,当天开启该功能,并且同时开启压缩/补充时才生效,若不开启该功能,该字段值为0
请求URL示例:
http://localhost:2990/rest/shdsd-Timesheet/latest/workReport/extension2?queryType=convention&start=2023-01-01&end=2023-03-31&groupBy=U,P,I&extensionSetting=[{"key":"E10001","disable":0,"settingValue":8},{"key":"E10002","disable":0},{"key":"E10003","disable":0,"settingValue":8},{"key":"E10004","disable":0}]
返回示例:
返回结果可以根据选择的层级(groupBy)选择多个进行组装
...